| 物业类别 住宅,普通住宅、普通住宅 | 项目特色 地铁沿线 |
| 建筑类别 塔楼 | 装修状况 毛坯 [装修相册][建材卖场] |
| 环线位置 二至三环 | 所属商圈 洋桥 |
| 物业地址 丰台西罗园二区的旁边,马家堡东路,就一栋楼 [交通图] |
| 交通状况 公交:603路四路通、14路四路通、741路四路通、66路四路通 地铁:4号线、14号线[更多] |
| 开盘时间 2004-06-10 [开盘详情] | 入住时间 2005-05-30 [入住详情] |
| 容 积 率 2.52 [关于容积率] | 绿 化 率 11% [关于绿化率] |
| 户 数 总共 170 户 [房源详情] | 预售许可证 京房售证字(2004)99号 [更多] |
| 物 业 费 1.80元/平米·月 [点评物业] | 物业公司 暂无资料 |
| 开 发 商 北京元亨房地产开发有限公司 |
| 售楼地址 南三环洋桥东北角宝汇苑旁 |
| 二手房销售电话:暂无数据 搜房评估参考价:21237元/平方米 [房价走势] |
| 持卡会员可享受购房,购买家居,装修,生活配套等全面的会员独家优惠服务 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2004-12-03 | 5100元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 | ||
| 2004-11-01 | 6500元/平方米 | 4988元/平方米 | 3888元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2004-06-15 | 4988元/平方米 | 3888元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 健身房、洗衣店、停车位、美容美发 |